| DINDE | |
| Fabriqué à partir d’ingrédients de qualité humaine à 100 % : | |
| Dinde | |
| Lentilles | |
| Foie de dinde | |
| Œufs | |
| Carottes | |
| Citrouille | |
| Épinards | |
|
Graines de lin moulues
|
|
|
Vinaigre de cidre de pomme
|
|
|
Canneberges
|
|
| Calcium | |
| Thym | |
|
Graines de céleri moulues
|
|
| Phosphore | |
| Vitamine E | |
|
|
|
| Analyse garantie : | |
| Protéines brutes | Min. 32% |
| Matières grasses brutes | Min. 17% |
| Fibre brute | Min. 4% |
| Humidité | Max. 8% |
| Acides gras oméga-3 | Min. 0.8% |
| Acides gras oméga-6 | Min. 3% |
| Cendres | Min. 5% |
| Calcium | Min. 1.2% |
| Phosphore | Min. 1% |
| Détails | |
| Sodium | Min 0,3 |
| Potassium | Min. 0.6% |
| Chlorure | Min. 0.45% |
| Magnésium | Min. 0.06% |
| Fer | Min. 88 mg/kg |
| Cuivre | Min. 12,4 mg/kg |
| Manganèse | Min. 7,2 mg/kg |
| Zinc | Min. 100 mg/kg |
| Iode | Min. 1,5 mg/kg |
| Sélénium | Min. 0,35 mg/kg |
| Vitamine A | Min. 5000 UI/kg |
| Vitamine D | Min. 552 UI/kg |
| Vitamine E | Min. 50 UI/kg |
| Thiamine | Min. 2,25 mg/kg |
| Riboflavine | Min. 5,2 mg/kg |
| Acide pantothénique | Min. 12 mg/kg |
| Niacine | Min. 13,6 mg/kg |
| Pyrodoxine | Min. 1,5 mg/kg |
| Acide folique | Min. 0,22 mg/kg |
| Vitamine B12 | Min. 0,028 mg/kg |
| Choline | Min. 2090 mg/kg |
| POISSON | |
| Fabriqué à partir d’ingrédients de qualité humaine à 100 % : | |
| Poisson blanc | |
| Lentilles | |
| Carottes | |
| Pommes | |
| Huile de tournesol | |
| Algues | |
|
Vinaigre de cidre de pomme
|
|
| Citrouille | |
| Canneberges | |
| Épinards | |
| Calcium | |
| Gingembre | |
| Curcuma | |
| Phosphore | |
| Vitamine E | |
|
|
|
| Analyse garantie : | |
| Protéines brutes | Min. 33% |
| Matières grasses brutes | Min. 17% |
| Fibre brute | Min. 4% |
| Humidité | Max. 8% |
| Acides gras oméga-3 | Min. 0.9% |
| Acides gras oméga-6 | Min. 2.9% |
| Cendre | Min. 5% |
| Calcium | Min. 1.2% |
| Phosphore | Min. 1% |
| Détails | |
| Sodium | Min. 0.3% |
| Potassium | Min. 0.6% |
| Chlorure | Min. 0.45% |
| Magnésium | Min. 0.06% |
| Fer | Min. 88 mg/kg |
| Cuivre | Min. 12,4 mg/kg |
| Manganèse | Min. 7,2 mg/kg |
| Zinc | Min. 100 mg/kg |
| Iode | Min. 1,5 mg/kg |
| Sélénium | Min. 0,35 mg/kg |
| Vitamine A | Min. 5000 UI/kg |
| Vitamine D | Min. 552 UI/kg |
| Vitamine E | Min. 50 UI/kg |
| Thiamine | Min. 2,25 mg/kg |
| Riboflavine | Min. 5,2 mg/kg |
| Acide pantothénique | Min. 12 mg/kg |
| Niacine | Min. 13,6 mg/kg |
| Pyrodoxine | Min. 1,5 mg/kg |
| Acide folique | Min. 0,22 mg/kg |
| Vitamine B12 | Min. 0,028 mg/kg |
| Choline | Min. 2090 mg/kg |
| PORC | |
| Fabriqué à partir d’ingrédients de qualité humaine à 100 % : | |
| Porc | |
|
Porc haché extra-maigre
|
|
| Lentilles | |
| Foie de porc | |
| Œufs | |
| Pommes | |
| Citrouille | |
|
Graines de lin moulues
|
|
|
Vinaigre de cidre de pomme
|
|
|
Canneberges
|
|
| Calcium | |
| Thym | |
|
Graines de céleri moulues
|
|
| Phosphore | |
| Vitamine E | |
|
|
|
| Analyse garantie : | |
| Protéines brutes | Min. 33% |
| Matières grasses brutes | Min. 16% |
| Fibre brute | Min. 4% |
| Humidité | Max. 8% |
| Acides gras oméga-3 | Min. 0.6% |
| Acides gras oméga-6 | Min. 2% |
| Cendre | Min. 5% |
| Calcium | Min. 1.2% |
| Phosphore | Min. 1% |
| Détails | |
| Sodium | Min. 0.3% |
| Potassium | Min. 0.6% |
| Chlorure | Min. 0.45% |
| Magnésium | Min. 0.06% |
| Fer | Min. 88 mg/kg |
| Cuivre | Min. 12,4 mg/kg |
| Manganèse | Min. 7,2 mg/kg |
| Zinc | Min. 100 mg/kg |
| Iode | Min. 1,5 mg/kg |
| Sélénium | Min. 0,35 mg/kg |
| Vitamine A | Min. 5000 UI/kg |
| Vitamine D | Min. 552 UI/kg |
| Vitamine E | Min. 50 UI/kg |
| Thiamine | Min. 2,25 mg/kg |
| Riboflavine | Min. 5,2 mg/kg |
| Acide pantothénique | Min. 12 mg/kg |
| Niacine | Min. 13,6 mg/kg |
| Pyrodoxine | Min. 1,5 mg/kg |
| Acide folique | Min. 0,22 mg/kg |
| Vitamine B12 | Min. 0,028 mg/kg |
| Choline | Min. 2090 mg/kg |
| POULET | |
| Fabriqué à partir d’ingrédients de qualité humaine à 100 % : | |
| Poulet | |
| Pois chiches | |
| Foie | |
| Carottes | |
| Œufs | |
|
Baies locales (bleuets, canneberges)
|
|
| Pommes | |
| Algues | |
|
Graines de lin moulues
|
|
| Citrouille | |
|
Vinaigre de cidre de pomme
|
|
| Calcium | |
| Phosphore | |
| Épinards | |
|
Herbes et épices (thym, graines de céleri)
|
|
| Vitamine E | |
|
|
|
| Analyse garantie : | |
| Protéines brutes | Min. 32% |
| Matières grasses brutes | Min. 16% |
| Fibre brute | Min. 4% |
| Humidité | Max. 8% |
| Acides gras oméga-3 | Min. 0.9% |
| Acides gras oméga-6 | Min. 4% |
| Frêne | Min. 5% |
| Calcium | Min. 1.2% |
| Phosphore | Min. 1% |
| Détails | |
| Sodium | Min. 0,3 |
| Potassium | Min. 0,6 |
| Chlorure | Min. 0.45% |
| Magnésium | Min. 0.06% |
| Fer | Min. 88 mg/kg |
| Cuivre | Min. 12,4 mg/kg |
| Manganèse | Min. 7,2 mg/kg |
| Zinc | Min. 100 mg/kg |
| Iode | Min. 1,5 mg/kg |
| Sélénium | Min. 0,35 mg/kg |
| Vitamine A | Min. 5000 UI/kg |
| Vitamine D | Min. 552 UI/kg |
| Vitamine E | Min. 50 UI/kg |
| Thiamine | Min. 2,25 mg/kg |
| Riboflavine | Min. 5,2 mg/kg |
| Acide pantothénique | Min. 12 mg/kg |
| Niacine | Min. 13,6 mg/kg |
| Pyrodoxine | Min. 1,5 mg/kg |
| Acide folique | Min. 0,22 mg/kg |
| Vitamine B12 | Min. 0,028 mg/kg |
| Choline | Min. 2090 mg/kg |
| Poids du chien | 3 kg (6 lbs) |
6 kg (12 lbs) |
12 kg (25 lbs) |
20 kg (44 lbs) |
26 kg (57 lbs) |
35 kg (77 lbs) |
44 kg (97 lbs) |
55 kg (121 lbs) |
| Tasses métriques / jour | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 |
| # Nombre de jours / boîte | ||||||||
| 25 tasses | 100 | 50 | 25 | 17 | 13 | 10 | 8 | 7 |
| 4 x 25 tasses | 100 | 67 | 50 | 40 | 33 | 29 |
CHIOTS : Doublez la ration journalière en fonction du poids actuel du chiot, mais ne dépassez jamais la quantité totale que le chien devrait manger une fois qu’il a atteint son poids adulte.
Exemple : un chiot golden retriever qui devrait peser 27 kg à l’âge adulte ne devrait pas manger plus de 2 tasses par jour.